Tarifas do serviço de emergência na Alemanha: RTW e NEF por distrito
Tradução portuguesa · conjunto de dados de 11 de agosto de 2026
Tarifas do serviço de emergência na Alemanha: RTW e NEF por distrito
A Alemanha não tem uma tarifa nacional única para ambulâncias. A faturação e a aquisição podem ser organizadas ao nível do Landkreis, cidade independente, associação intermunicipal ou prestador contratado. O registo não preenche lacunas com valores de distritos vizinhos nem médias do estado federado.
Abrir o mapa interativo alemão →
Campos mantidos separadamente
- entidade responsável pelo serviço de emergência
- regulamento local ou base tarifária publicada
- tarifas RTW, NEF, médico, quilometragem e central quando documentadas
- lógica do pagador e da negociação
- responsabilidade pela aquisição de veículos e tecnologia médica
- estado da evidência e atualidade
| Área | Entidade | RTW | NEF / médico | Pagador / aquisição | Estado / fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree; operação via Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH | 951,32 € + 1 €/km + 44,40 € central | NEF 709,41 € + 1 €/km + 43,97 € central; médico 608,74 € | Pagamento direto pelo seguro possível com assunção geral de custos; aquisição do dispositivo deve ser verificada em cada concurso. | CURRENT · fonte primária |
| Lippe | Kreis Lippe | 757,51 € + 3 €/km | NEF 880,33 € + médico 522,57 € + 3 €/km | Modelo tarifário local; a aquisição concreta pode variar por operador. | CURRENT · fonte primária |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.495,80 € | NEF 579,80 € | Seguradoras participaram no processo; orçamento 2026 de cerca de 60,7 M€. A operação pode ser contratada; aquisição depende do contrato/concurso. | CURRENT · fonte primária |
| Ulm / Alb-Donau | Entidade e aquisição ainda por verificar separadamente | 1.417,16 € | NEF 633,17 €; médico 615,87 € | Tarifa publicada pelo prestador; negociação e aquisição do dispositivo: DATA GAP. | CURRENT · fonte do prestador |
| Heidenheim | Entidade e aquisição ainda por verificar separadamente | 1.078,67 € | NEF 459,66 €; médico 574,30 € | Tarifa publicada pelo prestador; negociação e aquisição do dispositivo: DATA GAP. | CURRENT · fonte do prestador |
| Elbe-Elster | Landkreis Elbe-Elster; empresa municipal de emergência | 1.362,04 € + 1 €/km em transportes + 47,67 € central | NEF 780,08 € + 21,06 € central; telemédico 1.000 € | Faturação direta com seguros públicos acordada para 2026; aquisição do dispositivo deve ser verificada por concurso. | CURRENT · fonte primária |
| Bautzen | Landkreis Bautzen; prestadores contratados publicamente | 904,00 € por pessoa transportada | Sem tarifa separada do veículo NEF; intervenção médica com NEF ou RTW 328,70 € por pessoa tratada | Faturação por acordo para segurados públicos; aquisição específica: DATA GAP. | CURRENT · fonte primária |
| Spree-Neiße | Landkreis Spree-Neiße | 950,80 € + 0,69 €/km | NEF 724,60 €; médico 669,00 €; NEF + médico 1.393,60 € | Pagamento direto do seguro pode ser possível com compromisso geral; aquisição atual do dispositivo: DATA GAP. | HISTORICAL · exercício 2025 · fonte primária |
| Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis como autoridade da central | DATA GAP | DATA GAP | 52,70 € por ordem faturável da central; esta fonte não estabelece tarifas de transporte RTW/NEF nem responsabilidade de aquisição. | SOURCED PARTIAL · CURRENT · fonte primária |
Quatro fluxos financeiros
- Disponibilidade: bases, pessoal, frota, central e infraestrutura.
- Intervenção e transporte: RTW, NEF, médico, quilómetros e central.
- Aquisição de equipamento: quem compra veículos e tecnologia médica.
- Inovação e evidência: pilotos e estudos exigem financiamento separado.
Importante: uma tarifa RTW ou NEF não prova reembolso separado para AIRCHILL ou outro dispositivo a bordo.
Perguntas frequentes
Existe uma tarifa nacional de RTW?
Não. As fontes locais mostram estruturas diferentes.
O que significa DATA GAP?
Ainda não existe uma fonte primária suficientemente atual neste registo para esse campo. Não significa ausência de serviço ou tarifa.
Qual versão prevalece?
Em caso de divergência, prevalecem o atlas alemão e as fontes primárias originais em alemão.
