Poplatky za zdravotnickou záchrannou službu v Německu: RTW a NEF podle okresu
Český překlad · stav dat 11. srpna 2026
Poplatky za zdravotnickou záchrannou službu v Německu: RTW a NEF podle okresu
V Německu neexistuje jednotný celostátní tarif sanitní služby. Úhrady a nákup mohou být organizovány na úrovni Landkreis, samostatného města, svazku nebo smluvního poskytovatele. Chybějící údaje nejsou nahrazovány hodnotami sousedních okresů ani průměrem spolkové země.
Otevřít interaktivní německou mapu →
Odděleně evidované údaje
- odpovědný orgán záchranné služby
- místní vyhláška nebo zveřejněný tarifní základ
- RTW, NEF, lékař, kilometry a dispečink, pokud jsou doloženy
- logika plátce a vyjednávání
- odpovědnost za nákup vozidel a zdravotnické techniky
- stav důkazů a aktuálnost
| Oblast | Odpovědný orgán | RTW | NEF / lékař | Plátce / nákup | Stav / zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree; provoz přes Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH | 951,32 € + 1 €/km + 44,40 € dispečink | NEF 709,41 € + 1 €/km + 43,97 € dispečink; lékař 608,74 € | Přímá úhrada pojišťovnou možná při obecném převzetí plných nákladů; nákup zařízení je nutné ověřit pro konkrétní zakázku. | CURRENT · primární zdroj |
| Lippe | Kreis Lippe | 757,51 € + 3 €/km | NEF 880,33 € + lékař 522,57 € + 3 €/km | Místní zákonný tarif; konkrétní nákup se může lišit podle provozovatele. | CURRENT · primární zdroj |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1 495,80 € | NEF 579,80 € | Pojišťovny byly zapojeny do procesu; rozpočet 2026 cca 60,7 mil. €. Provoz může být smluvní; nákup závisí na smlouvě/výběrovém řízení. | CURRENT · primární zdroj |
| Ulm / Alb-Donau | Odpovědný a nákupní orgán ještě nutno ověřit | 1 417,16 € | NEF 633,17 €; lékař 615,87 € | Tarif zveřejněný poskytovatelem; vyjednávání a nákup zařízení: DATA GAP. | CURRENT · zdroj poskytovatele |
| Heidenheim | Odpovědný a nákupní orgán ještě nutno ověřit | 1 078,67 € | NEF 459,66 €; lékař 574,30 € | Tarif zveřejněný poskytovatelem; vyjednávání a nákup zařízení: DATA GAP. | CURRENT · zdroj poskytovatele |
| Elbe-Elster | Landkreis Elbe-Elster; komunální podnik záchranné služby | 1 362,04 € + 1 €/km při transportu + 47,67 € dispečink | NEF 780,08 € + 21,06 € dispečink; telelékař 1 000 € | Přímé vyúčtování se zákonnými pojišťovnami dohodnuto pro rok 2026; nákup zařízení ověřit podle zakázky. | CURRENT · primární zdroj |
| Bautzen | Landkreis Bautzen; veřejně smluvní poskytovatelé | 904,00 € za přepravenou osobu | Bez samostatné sazby vozidla NEF; zásah lékaře s NEF nebo RTW 328,70 € za ošetřenou osobu | Vyúčtování pojištěnců může proběhnout podle dohody; konkrétní nákup: DATA GAP. | CURRENT · primární zdroj |
| Spree-Neiße | Landkreis Spree-Neiße | 950,80 € + 0,69 €/km | NEF 724,60 €; lékař 669,00 €; NEF + lékař 1 393,60 € | Přímá platba pojišťovny může být možná při obecném závazku plné úhrady; aktuální nákup zařízení: DATA GAP. | HISTORICAL · rok 2025 · primární zdroj |
| Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis jako orgán centrálního dispečinku | DATA GAP | DATA GAP | 52,70 € za zúčtovatelný dispečerský příkaz. Zdroj neurčuje přepravní sazbu RTW/NEF ani odpovědnost za nákup. | SOURCED PARTIAL · CURRENT · primární zdroj |
Čtyři finanční toky
- Pohotovost: stanice, personál, vozový park, dispečink a infrastruktura.
- Zásah a přeprava: RTW, NEF, lékař, kilometry a dispečink.
- Nákup vybavení: kdo pořizuje vozidla a zdravotnickou techniku.
- Inovace a důkazy: pilotní projekty a studie potřebují samostatné financování.
Důležité: sazba RTW nebo NEF nedokazuje samostatnou úhradu AIRCHILL ani jiného palubního zařízení.
FAQ
Existuje jednotná celostátní sazba RTW?
Ne. Místní zdroje ukazují rozdílné struktury.
Co znamená DATA GAP?
Pro dané pole zatím není v registru dostatečně aktuální primární zdroj. Neznamená to, že služba nebo tarif neexistuje.
Která verze je rozhodující?
Při rozdílech je rozhodující německý atlas a původní německé primární zdroje.
