Németországi mentőszolgálati díjak: RTW és NEF járásonként
Magyar fordítás · adatállapot: 2026. augusztus 11.
Németországi mentőszolgálati díjak: RTW és NEF járásonként
Németországban nincs egységes országos mentőtarifa. Az elszámolás és a beszerzés Landkreis, önálló város, társulás vagy szerződött szolgáltató szintjén szerveződhet. A hiányzó adatokat nem töltjük fel szomszédos járások vagy tartományi átlagok értékeivel.
Interaktív német járási térkép megnyitása →
A nyilvántartás külön kezeli
- a felelős mentőszolgálati szervet
- a helyi díjrendeletet vagy közzétett tarifaalapot
- RTW-, NEF-, sürgősségi orvosi, kilométer- és diszpécserdíjakat, ahol forrás van
- a finanszírozói / tárgyalási logikát
- a jármű- és orvostechnikai beszerzési felelősséget
- az evidenciaszintet és az adatok aktualitását
| Terület | Felelős szerv | RTW | NEF / orvos | Finanszírozó / beszerzés | Státusz / forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree; működtetés: Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH | 951,32 € + 1 €/km + 44,40 € diszpécser | NEF 709,41 € + 1 €/km + 43,97 € diszpécser; orvos 608,74 € | Közvetlen biztosítói fizetés lehetséges általános teljes költségvállalás mellett; eszközbeszerzés külön közbeszerzés szerint ellenőrizendő. | CURRENT · elsődleges forrás |
| Lippe | Kreis Lippe | 757,51 € + 3 €/km | NEF 880,33 € + orvos 522,57 € + 3 €/km | Helyi jogszabályi díjmodell; az egyedi beszerzés szolgáltatónként eltérhet. | CURRENT · elsődleges forrás |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1 495,80 € | NEF 579,80 € | A biztosítók részt vettek az eljárásban; 2026-os kiadási keret kb. 60,7 millió €. Az üzemeltetés kiszervezhető; a beszerzés szerződés/eljárás függvénye. | CURRENT · elsődleges forrás |
| Ulm / Alb-Donau | A felelős és beszerző szerv még külön ellenőrizendő | 1 417,16 € | NEF 633,17 €; orvos 615,87 € | Szolgáltató által közzétett tarifa; tárgyalási mechanizmus és eszközbeszerzés: DATA GAP. | CURRENT · szolgáltatói forrás |
| Heidenheim | A felelős és beszerző szerv még külön ellenőrizendő | 1 078,67 € | NEF 459,66 €; orvos 574,30 € | Szolgáltató által közzétett tarifa; tárgyalási mechanizmus és eszközbeszerzés: DATA GAP. | CURRENT · szolgáltatói forrás |
| Elbe-Elster | Landkreis Elbe-Elster; önkormányzati mentőszolgálati vállalat | 1 362,04 € + 1 €/km szállításnál + 47,67 € diszpécser | NEF 780,08 € + 21,06 € diszpécser; tele-sürgősségi orvos 1 000 € | 2026-ra közvetlen elszámolás a kötelező biztosítókkal; eszközbeszerzés pályázatonként ellenőrizendő. | CURRENT · elsődleges forrás |
| Bautzen | Landkreis Bautzen; közszolgáltatási szerződéssel működő szolgáltatók | 904,00 € szállított személyenként | Nincs külön NEF-járműtarifa; NEF vagy RTW mellett orvosi bevetés 328,70 € kezelt személyenként | Biztosítottaknál megállapodás szerinti elszámolás; konkrét eszközbeszerzés: DATA GAP. | CURRENT · elsődleges forrás |
| Spree-Neiße | Landkreis Spree-Neiße | 950,80 € + 0,69 €/km | NEF 724,60 €; orvos 669,00 €; NEF + orvos 1 393,60 € | Közvetlen biztosítói fizetés lehetséges általános teljes fizetési kötelezettség mellett; aktuális eszközbeszerzés: DATA GAP. | HISTORICAL · 2025-ös gazdasági év · elsődleges forrás |
| Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis, a központi irányítóközpont felelőse | DATA GAP | DATA GAP | 52,70 € diszpécserdíj elszámolható sürgősségi, orvosi vagy betegszállítási megbízásonként. A forrás nem ad RTW/NEF szállítási tarifát és beszerzési felelőst. | SOURCED PARTIAL · CURRENT · elsődleges forrás |
Négy pénzáram
- Készenlét: állomások, személyzet, járműpark, irányítás és infrastruktúra.
- Bevetés és szállítás: RTW, NEF, orvos, kilométer és diszpécserdíj.
- Eszközbeszerzés: ki vásárol járművet és orvostechnikát.
- Innováció és evidencia: a pilotok és vizsgálatok külön finanszírozást igényelnek.
Fontos: egy RTW- vagy NEF-díj nem bizonyít külön AIRCHILL- vagy fedélzeti eszköz-térítést.
GYIK
Van egységes országos RTW-tarifa?
Nincs. A helyi források eltérő díjstruktúrákat mutatnak.
Mit jelent a DATA GAP?
Az adott mezőhöz még nincs elég friss elsődleges forrás a nyilvántartásban. Ez nem jelenti a szolgáltatás vagy tarifa hiányát.
Melyik verzió az irányadó?
Eltérés esetén a német atlasz és a hivatkozott eredeti német források az irányadók.
