رسوم خدمات الإسعاف في ألمانيا: RTW وNEF حسب المقاطعة
ترجمة عربية · حالة البيانات في 11 أغسطس 2026
رسوم خدمات الإسعاف في ألمانيا: RTW وNEF حسب المقاطعة
لا توجد في ألمانيا تعرفة وطنية موحدة لسيارات الإسعاف. يمكن تنظيم الفوترة والمشتريات على مستوى Landkreis أو المدينة المستقلة أو اتحاد خاص أو مقدم خدمة متعاقد. لا يتم ملء البيانات الناقصة بقيم من المقاطعات المجاورة أو بمتوسط الولاية.
فتح الخريطة الألمانية التفاعلية →
الحقول المسجلة بصورة منفصلة
- الجهة المسؤولة عن خدمة الإسعاف
- لائحة الرسوم المحلية أو أساس التعرفة المنشور
- رسوم RTW وNEF وطبيب الطوارئ والكيلومترات ومركز البلاغات عند توفر مصدر موثوق
- منطق الجهة الدافعة والتفاوض
- مسؤولية شراء المركبات والتقنيات الطبية
- حالة الأدلة وحداثة البيانات
| المنطقة | الجهة المسؤولة | RTW | NEF / الطبيب | الدفع / المشتريات | الحالة / المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree؛ التشغيل عبر Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH | 951.32 € + 1 €/كم + 44.40 € للبلاغات | NEF 709.41 € + 1 €/كم + 43.97 € للبلاغات؛ الطبيب 608.74 € | يمكن الدفع المباشر من شركة التأمين عند وجود التزام عام بتحمل التكلفة كاملة؛ شراء الجهاز يحتاج تحققاً لكل مناقصة. | CURRENT · المصدر الأولي |
| Lippe | Kreis Lippe | 757.51 € + 3 €/كم | NEF 880.33 € + الطبيب 522.57 € + 3 €/كم | نظام رسوم محلي؛ قد تختلف المشتريات الفعلية حسب المشغل. | CURRENT · المصدر الأولي |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1,495.80 € | NEF 579.80 € | شاركت شركات التأمين في الإجراء؛ ميزانية مصروفات 2026 نحو 60.7 مليون €. يمكن إسناد التشغيل بعقد؛ الشراء يعتمد على العقد/المناقصة. | CURRENT · المصدر الأولي |
| Ulm / Alb-Donau | الجهة المسؤولة وجهة الشراء بحاجة إلى تحقق مستقل | 1,417.16 € | NEF 633.17 €؛ الطبيب 615.87 € | تعرفة منشورة من مقدم الخدمة؛ آلية التفاوض وشراء الجهاز: DATA GAP. | CURRENT · مصدر مقدم الخدمة |
| Heidenheim | الجهة المسؤولة وجهة الشراء بحاجة إلى تحقق مستقل | 1,078.67 € | NEF 459.66 €؛ الطبيب 574.30 € | تعرفة منشورة من مقدم الخدمة؛ آلية التفاوض وشراء الجهاز: DATA GAP. | CURRENT · مصدر مقدم الخدمة |
| Elbe-Elster | Landkreis Elbe-Elster؛ مؤسسة إسعاف بلدية | 1,362.04 € + 1 €/كم أثناء النقل + 47.67 € للبلاغات | NEF 780.08 € + 21.06 € للبلاغات؛ طبيب طوارئ عن بعد 1,000 € | تم الاتفاق على فوترة مباشرة مع التأمين الصحي القانوني لعام 2026؛ شراء الجهاز يتحقق حسب المناقصة. | CURRENT · المصدر الأولي |
| Bautzen | Landkreis Bautzen؛ مقدمو خدمات متعاقدون من القطاع العام | 904.00 € لكل شخص منقول | لا توجد تعرفة منفصلة لمركبة NEF؛ تدخل طبيب مع NEF أو RTW بقيمة 328.70 € لكل شخص معالج | يمكن الفوترة للمؤمن عليهم قانونياً بموجب اتفاق؛ شراء المعدات المحددة: DATA GAP. | CURRENT · المصدر الأولي |
| Spree-Neiße | Landkreis Spree-Neiße | 950.80 € + 0.69 €/كم | NEF 724.60 €؛ الطبيب 669.00 €؛ NEF + الطبيب 1,393.60 € | يمكن الدفع المباشر من شركة التأمين عند وجود التزام عام بالسداد الكامل؛ شراء الجهاز الحالي: DATA GAP. | HISTORICAL · سنة 2025 · المصدر الأولي |
| Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis بصفته مسؤول مركز البلاغات المركزي | DATA GAP | DATA GAP | 52.70 € رسم مركز بلاغات لكل مهمة إسعاف أو طبيب أو نقل مريض قابلة للفوترة. المصدر لا يحدد تعرفة نقل RTW/NEF ولا مسؤولية شراء المعدات. | SOURCED PARTIAL · CURRENT · المصدر الأولي |
أربعة مسارات مالية
- الجاهزية: المراكز والموظفون والأسطول والبلاغات والبنية التحتية.
- المهمة والنقل: RTW وNEF والطبيب والكيلومترات والبلاغات.
- شراء المعدات: من يشتري المركبات والتقنيات الطبية.
- الابتكار والأدلة: المشاريع التجريبية والدراسات تحتاج إلى تمويل مستقل.
مهم: تعرفة RTW أو NEF لا تثبت وجود سداد منفصل لـ AIRCHILL أو لأي جهاز مثبت داخل سيارة الإسعاف.
أسئلة شائعة
هل توجد تعرفة RTW وطنية موحدة؟
لا. المصادر المحلية الموثقة تظهر هياكل رسوم مختلفة.
ماذا يعني DATA GAP؟
يعني أن السجل لا يحتوي بعد على مصدر أولي حديث بما يكفي لهذا الحقل. ولا يعني غياب الخدمة أو التعرفة.
أي نسخة هي المرجع؟
عند وجود اختلاف، تكون الخريطة الألمانية والمصادر الأولية الألمانية الأصلية هي المرجع.
