Tarifs des services de secours en Allemagne : RTW et NEF par district
Traduction française · données au 11 août 2026
Tarifs des services de secours en Allemagne : RTW et NEF par district
L’Allemagne ne dispose pas d’un tarif national unique pour les ambulances. La facturation et l’achat d’équipements peuvent être organisés au niveau du Landkreis, de la ville indépendante, d’un syndicat ou d’un prestataire sous contrat. Les données manquantes ne sont pas remplacées par celles d’un district voisin ni par une moyenne du Land.
Ouvrir la carte interactive allemande →
Champs suivis séparément
- autorité responsable du service de secours
- règlement tarifaire local ou base publiée
- tarifs RTW, NEF, médecin, kilométrage et régulation lorsqu’ils sont documentés
- logique du payeur et de négociation
- responsabilité d’achat des véhicules et technologies médicales
- statut de preuve et actualité
| Zone | Autorité | RTW | NEF / médecin | Payeur / achats | Statut / source |
|---|---|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree ; exploitation via Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH | 951,32 € + 1 €/km + 44,40 € régulation | NEF 709,41 € + 1 €/km + 43,97 € régulation ; médecin 608,74 € | Paiement direct par l’assureur possible avec prise en charge générale intégrale ; achat du dispositif à vérifier par marché. | CURRENT · source primaire |
| Lippe | Kreis Lippe | 757,51 € + 3 €/km | NEF 880,33 € + médecin 522,57 € + 3 €/km | Modèle tarifaire local ; l’achat précis peut varier selon l’opérateur. | CURRENT · source primaire |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1 495,80 € | NEF 579,80 € | Assureurs associés à la procédure ; budget 2026 d’environ 60,7 M€. Exploitation contractualisable ; achat selon contrat/appel d’offres. | CURRENT · source primaire |
| Ulm / Alb-Donau | Autorité et responsabilité d’achat encore à vérifier | 1 417,16 € | NEF 633,17 € ; médecin 615,87 € | Tarif publié par le prestataire ; négociation et achat du dispositif : DATA GAP. | CURRENT · source prestataire |
| Heidenheim | Autorité et responsabilité d’achat encore à vérifier | 1 078,67 € | NEF 459,66 € ; médecin 574,30 € | Tarif publié par le prestataire ; négociation et achat du dispositif : DATA GAP. | CURRENT · source prestataire |
| Elbe-Elster | Landkreis Elbe-Elster ; entreprise publique de secours | 1 362,04 € + 1 €/km en transport + 47,67 € régulation | NEF 780,08 € + 21,06 € régulation ; télé-médecin 1 000 € | Facturation directe avec les caisses légales convenue pour 2026 ; achat à vérifier par marché. | CURRENT · source primaire |
| Bautzen | Landkreis Bautzen ; prestataires sous contrat public | 904,00 € par personne transportée | Pas de tarif distinct du véhicule NEF ; intervention médicale avec NEF ou RTW : 328,70 € par personne traitée | Facturation possible par accord pour les assurés légaux ; achat spécifique : DATA GAP. | CURRENT · source primaire |
| Spree-Neiße | Landkreis Spree-Neiße | 950,80 € + 0,69 €/km | NEF 724,60 € ; médecin 669,00 € ; NEF + médecin 1 393,60 € | Paiement direct possible avec engagement général de paiement intégral ; achat actuel du dispositif : DATA GAP. | HISTORICAL · exercice 2025 · source primaire |
| Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis, autorité de la centrale | DATA GAP | DATA GAP | 52,70 € de frais de centrale par mission facturable. La source ne fixe ni tarif de transport RTW/NEF ni responsabilité d’achat. | SOURCED PARTIAL · CURRENT · source primaire |
Quatre flux financiers
- Disponibilité : bases, personnel, flotte, régulation et infrastructure.
- Intervention et transport : RTW, NEF, médecin, kilomètres et régulation.
- Achat d’équipements : qui achète véhicules et technologies médicales.
- Innovation et preuves : pilotes et études nécessitent un financement séparé.
Important : un tarif RTW ou NEF ne prouve pas un remboursement distinct d’AIRCHILL ou d’un autre dispositif embarqué.
FAQ
Existe-t-il un tarif RTW national unique ?
Non. Les sources locales montrent des structures différentes.
Que signifie DATA GAP ?
Le registre ne dispose pas encore d’une source primaire suffisamment actuelle pour ce champ. Cela ne signifie pas absence de service ou de tarif.
Quelle version fait foi ?
En cas de divergence, l’atlas allemand et les sources primaires originales en allemand font foi.
